Оборудование тяговой сети 825 В для метрополитена
Каталог для скачивания Опросный лист Сертификат (декларация) |
Описание
Пункт переключений ПП-825 В
Пункт переключений ПП-825 В предназначен для производства переключений участков тяговой сети 825 В метрополитена.
Основные технические характеристики ПП-825 В :
Род тока | постоянный |
Номинальное напряжение, В | 825 |
Номинальный ток, А | 4000; 5000; 6300 |
Номинальный кратковременно (1 с) выдерживаемый ток, кА | 30, 50 |
Номинальный ударный ток, кА | 45 |
Количество подключаемых силовых кабелей, не более | 8 |
Номинальное напряжение питания электродвигателя, В:
|
230 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или У1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP55 |
Масса, кг, не более | 500 |
Габариты (ширина х глубина х высота), мм, не более | 4300х850х2400 |
Шкаф подключения кабеля ШПК-825 В
Шкаф подключения кабеля ШПК-825 В предназначен для подключения кабеля тяговой сети 825 В метрополитена к контактному (или ходовому) рельсу без организации видимого разрыва.
Основные технические характеристики шкафа подключения кабеля ШПК-825 В:
Род тока | постоянный |
Номинальное напряжение, В | 825 |
Количество подключаемых силовых кабелей диаметром 50 мм, не более | 4 |
Номинальный ток, А | 4000; 5000; 6300 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или У1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP55 |
Масса, кг, не более | 300 |
Габариты (ширина х глубина х высота), мм, не более | 2900х600х1500 |
Шкаф разъединителя отсоса тока ШРОТ-825 В
Шкаф разъединителя отсоса тока ШРОТ-825 В предназначен для закорачивания изолирующих стыков ходовых рельсов при выходе подвижного состава из тупиков.
Основные технические характеристики ШРОТ-825 В:
Род тока | постоянный |
Номинальное напряжение, В | 825 |
Номинальный ток, А | 4000 |
Номинальный кратковременно (1 с) выдерживаемый ток, кА | 30 |
Количество подключаемых силовых кабелей диаметром 50 мм, не более | 4 |
Номинальное напряжение питания электродвигателя разъединителей, переменное однофазное, частотой 50 Гц, В | 230 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, частотой 50 Гц, В | 230 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или У1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP55 |
Масса, кг, не более | 400 |
Габариты (ширина х глубина х высота), мм, не более | 1500х450х2000 |
Пункт распределительный питания тупиков РППТ-825 В
Пункт распределительный питания тупиков РППТ-825 В предназначен для производства переключений обесточенных участков тяговой сети в тупиках линий метрополитена.
Основные технические характеристики РППТ-825 В:
Род тока | постоянный |
Номинальное напряжение, В | 825 |
Номинальный ток, А | 2000; 4000 |
Номинальный кратковременно (1 с) выдерживаемый ток, кА | 30 |
Количество подключаемых силовых кабелей диаметром 50 мм, не более | 20 |
Номинальное напряжение питания электродвигателя разъединителей, переменное однофазное, частотой 50 Гц, В | 230 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, частотой 50 Гц, В | 230 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или У1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP43 |
Масса, кг, не более | 1500 |
Габариты (ширина х глубина х высота), мм, не более | 2200х1200х2950 |
Пункт распределительный депо ПРД-825 В
Пункт распределительный депо ПРД-825 В применяется для распределения напряжения и секционирования участков тяговой сети в зданиях и на парковых путях депо метрополитена.
Основные технические характеристики ПРД-825 В:
Род тока | постоянный |
Номинальное напряжение, В | 825 |
Номинальный ток, А | 4000; 5000 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, частотой 50 Гц, В | 230 |
Количество подключаемых силовых кабелей диаметром 50 мм, не более | 12 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или У1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP55 |
Габариты ПРД-825 В с двумя разъединителями (ширина х глубина х высота), мм, не более | 1000х800х2000 |
Масса ПРД-825 В с двумя разъединителями, кг, не более | 300 |
Габариты ПРД-825 В с тремя разъединителями (ширина х глубина х высота), мм, не более | 1400х800х2000 |
Масса ПРД-825 В с тремя разъединителями, кг, не более | 400 |
Пункт секционирования ПС-825 В и пункт секционирования депо ПСД-825 В
Пункт секционирования ПС-825 В предназначен для секционирования участков тяговой сети метрополитена, пункт секционирования депо ПСД-825 В предназначен для секционирования участков тяговой сети депо метрополитена.
Основные параметры ПС (ПСД)-825 В:
Род тока | постоянный |
Номинальное напряжение, В | 825 |
Номинальный ток, А | 4000 |
Количество подключаемых силовых кабелей диаметром 50 мм, не более | 12 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, частотой 50 Гц, В | 230 |
Номинальное напряжение цепей питания электродвигателя, переменное однофазное, частотой 50 Гц, В | 230 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или У1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP55 |
Масса ПС-825 В, кг, не более | 350 |
Габариты ПС-825 В (ширина х глубина х высота), мм, не более | 1500х650х2000 |
Масса ПСД-825 В, кг, не более | 450 |
Габариты ПСД-825 В (ширина х глубина х высота), мм, не более | 1600х670х2000 |
Как с нами связаться?
+7 (812) 464-45-92 |
Если у Вас возникли вопросы по нашей продукции, позвоните по телефону |